4製品の概要。4製品すべてが公開している情報のみ。
これらの項目は、各製品の公開ページで確認できたものです。各比較ページでは、プログラム、ストアフロント、連携、言語を詳しく取り上げます。
| Fondo | memberr | Smile | Rise | |
|---|---|---|---|---|
| 特典の種類 | ストアクレジット | ストアクレジット | ポイント。Standard(月額$79)からはストアクレジット特典も | ストアクレジットとギフトカード |
| 残高の保管場所 | Shopify標準のストアクレジット | memberrのドキュメントによると、Shopify Store Credit | ストアクレジット特典:Shopifyのストアクレジットで管理 | 顧客ごとに1つのロイヤルティカードのコードで管理。チェックアウトで入力するか、Proではボタンで適用 |
| 公開されている開始価格 | Free:月額$0、Fondo経由の注文100件込み | Core:月額$490、memberr経由の注文ごとに手数料 | Free:月額$0、注文200件まで | Starter:月額$19.99、ストアの注文100件込み |
| 料金の増え方 | クレジットを獲得または利用した注文をカウント。Growth $149は1,000件込みで、超過分は注文1件につき$0.20。月額$1,490を超えることはありません。 | CoreとProで、memberr経由の注文1件につき$0.50 | ストアのすべての注文をカウント。Growth $199は2,500件込みで、超過分は100件ごとに$20。 | ストアのすべての注文をカウント。プランに含まれる件数を超えた注文は1件につき$0.10〜$0.20。 |
| Fondoへの移行 | 該当なし | memberrのAPIキーで直接インポート:残高、保留中のクレジット、ランク、誕生日、設定、紹介リンク | Shopifyのストアクレジットは直接読み込み。ポイント残高とランクはCSVファイルから | 残高とランクはCSVファイルから |
価格は米ドルで、各社がShopify App Storeの掲載情報またはウェブサイトで公開しているとおりです。プランと価格は変わります。最新の情報は各社のサイトでご確認ください。
出典2026年11月13日に確認。
memberr, Smile, Riseに関する記述はすべて、ここに記載した各社自身の公開ページに基づくもので、2026年11月13日時点の内容です。製品名は各所有者に帰属します。機能と価格は変わるため、最新の情報は各社のサイトでご確認ください。誤りや古い情報があればhi@getfondo.appまでご連絡ください。修正します。
- memberrドキュメント、機能docs.memberr.de/docs/loyalty/getting-started/features
- Shopify App Storeのmemberrapps.shopify.com/memberr
- Shopify App StoreのSmileapps.shopify.com/smile-io
- Smileヘルプセンター、ストアクレジット特典help.smile.io/en/articles/configure-store-credit-rewards
- Smileの料金ページsmile.io/pricing
- Shopify App StoreのRiseapps.shopify.com/gift-card-loyalty-program
- Riseヘルプセンター、お客様がストアクレジットを利用する方法help.rise.ai/en/articles/3115295-how-customers-redeem-store-credit